Vores EV-lademaskine tilbyder et multi-effektområde på 60kW til 160kW, som fleksibelt kan matche de operationelle behov i forskellige scenarier, såsom supermarkedsladestationer, logistikparkladesteder og hurtigladestationer til motorvejsserviceområder-. Det opfylder din differentierede planlægning for strømkonfigurationen af ladestationer.



Hovedparameter
| Model | KY-DC 07WD |
KY-DC-15WD | KY-DC 20WD |
KY-DC 30WD |
KY-DC 40WD |
| Udgangseffekt | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Udgangsstrøm | 20A | 37A | 60A | 100A | 133A |
| Udgangsspænding | 200-750V (200-1000V valgfri) | ||||
| Input.Forbindelse | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Indgangsstrøm | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Indgangsspænding | 90-265V | 260-475V | |||
| Frekvens | 50/60Hz | ||||
| Effektfaktor | >0,99 @nominel spænding | ||||
| Effektivitet | 95% | ||||
| Vise | 5 tommer farveskærm | ||||
| Dimension (cm) | 42*22*65 | 50*23*70 | 60*27*83 | ||
| Vægt | 20 kg | 30 kg | 44 kg | 56 kg | 70 kg |
| Driftstemperatur | -20 grader til+50 grader | ||||
| Højde | 2000M | ||||
| IPLEVEL | IP54 | ||||
| Arbejder pårørende Fugtighed |
RH mindre end eller lig med 95 % | ||||
| Indgangskabellængde | 0M (tilpasning acceptabel) | ||||
| Pistolkabellængde | 5M (tilpasning acceptabel) | ||||
| Connector type | CCS1 CCS2 CHADEMO GBT | ||||
| Opladningsprotokol | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121/OCPP 1.6(JSON)/ISO 15118 | ||||

Produktfordele
Vores EV-opladningsmaskine dækker et ultra-bredt spændingsområde på 200V til 1000V, kompatibel med både klasse A-passagerbiler og kommercielle modeller såsom tunge-elektriske lastbiler. Der er ingen grund til at købe separat udstyr til forskellige køretøjstyper, hvilket effektivt reducerer indkøbsomkostningerne.
Denne oplader tilpasser sig ikke kun til forskellige anvendelsesscenarier, men opfylder også opladningsbehovene for alle køretøjskategorier, tilpasser sig markedets krav og minimerer ressourcespild i driftsprocesser.



Populære tags: ev opladningsmaskine, Kina ev opladningsmaskine producenter, leverandører, fabrik



