Denne hurtigladestation med enkelt-DC-wallbox tilbyder fleksible strømmuligheder på 20kW, 30kW og 40kW, hvilket gør den velegnet til både hjemme- og kommerciel brug. Den er kompatibel med CCS1, CCS2 og GB/T opladningsstandarder og understøtter kort-swiping-opladning for nem betjening. Uanset om det er til hjemmets garager, parkeringspladser, indkøbscentre eller 4S-butikker, leverer denne oplader stabile og effektive DC-hurtigopladningstjenester for at imødekomme forskellige el-opladningsbehov




Hovedparameter
| Model | KY-DC 07WD |
KY-DC-15WD | KY-DC 20WD |
KY-DC 30WD |
KY-DC 40WD |
| Udgangseffekt | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Udgangsstrøm | 20A | 37A | 60A | 100A | 133A |
| Udgangsspænding | 200-750V (200-1000V valgfri) | ||||
| Input.Forbindelse | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Indgangsstrøm | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Indgangsspænding | 90-265V | 260-475V | |||
| Frekvens | 50/60Hz | ||||
| Effektfaktor | >0,99 @nominel spænding | ||||
| Effektivitet | 95% | ||||
| Vise | 5 tommer farveskærm | ||||
| Dimension (cm) | 42*22*65 | 50*23*70 | 60*27*83 | ||
| Vægt | 20 kg | 30 kg | 44 kg | 56 kg | 70 kg |
| Driftstemperatur | -20 grader til+50 grader | ||||
| Højde | 2000M | ||||
| IPLEVEL | IP54 | ||||
| Arbejder pårørende Fugtighed |
RH mindre end eller lig med 95 % | ||||
| Indgangskabellængde | 0M (tilpasning acceptabel) | ||||
| Pistolkabellængde | 5M (tilpasning acceptabel) | ||||
| Connector type | CCS1 CCS2 CHADEMO GBT | ||||
| Opladningsprotokol | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121/OCPP 1.6(JSON)/ISO 15118 | ||||




Populære tags: DC enkelt pistol wallbox oplader, Kina DC single gun wallbox oplader producenter, leverandører, fabrik






